REDESTOS (TEKİRDAĞ) İLİ, TİROLOİ (ÇORLU) İLÇESİ
Τυρολόη | Triloi | Çorlu | 5.504 | 5.012 |
Αβλάμπεη-Τσιφλίκ | Avlabey-Çiftlik | ---------- | 12 | 4 |
Αλημπέη-Τσιφλίκ | Alibey-Çiftlik | Alibey-Çiftlik | 21 | 2 |
Άνω Βενδική | Ano Vendiki | YukarıSevindikli | 94 | 116 |
Άνω Συρτή | Ano Sirti | Yukarı-Sırtköy | 97 | 102 |
Απέλλα | Apella | Balı-Hoca | 41 | 54 |
Αρμάσα | Armasa | Armasa-Çiftlik | 30 | 33 |
Αρπαγή | Arpagi | Şahpaz | 145 | 153 |
Αυλή | Avli | İnanlı | 162 | 181 |
Βακιλλιά | Vakillia | Vakıflar-Yeniköy | 109 | 101 |
Βαμβακιά | Vamvakia | Bayatlı | 15 | 17 |
Βασιλικόν | Vasilikon | Sultanköy | 198 | 196 |
Βέλα | Vela | Veli-Meşe | 597 | 626 |
Βριγική | Vrigiki | Bakırca | 252 | 265 |
Γιουλανδή | Yulandi | Yulaflı | 136 | 150 |
Γωνιά | Gonia | Yeni-Çiftlik | 273 | 242 |
Εγκωμή | Engomi | Yakuplu | 188 | 203 |
Ελίκη | Eliki | Veliköy | 201 | 237 |
Εξωχή | Eksohi | Sarklar-Maksutlu | 52 | 63 |
Ευτυχισμένη | Eftihismeni | Omurca-Çiftlik | 30 | 7 |
Ζέλη | Zeli | Muratlı | 357 | 350 |
Ηράκλεια | İraklia | ---------- | 714 | 813 |
Κάτω Βενδική | Kato Vendiki | Aşağı-Sevindikli | 153 | 159 |
Κάτω Συρτή | Kato Sirti | Aşağı Sırtköy | 72 | 80 |
Κάψα | Kapsa | Çivri (Sivri?) -Kaya | 170 | 165 |
Κίρκος | Kirkos | Kırk-Köpekli | 39 | 45 |
Κίσσα | Kissa | Çukur-Çengel | 44 | 43 |
Κρυμμένη | Krimmeni | Kermen | 616 | 655 |
Μασατλή | Masatli | ---------- (Masatlı) | 47 | 35 |
Μεσσίδα | Messida | Müsellim-Çiftlik | 150 | 175 |
Μύλιτα | Milita | Kara-Mehmet | 365 | 379 |
Όριζα | Oriza | Köprüce | 30 | 11 |
Οφλάζ-Τσιφλίκ | Oflaz-Çiflik | Oflaz-Çiftlik | 12 | 8 |
Παλαιά-Ηράλεια | Palea-İraklia | Eski-Ereğli | 33 | 13 |
Σανάπη | Sanapi | Seymenion (Seymen?) | 163 | 203 |
Σεριφλή-Τσιφλίκ | Serifli-Çiflik | Şerifli (Şerefli?) Çiftlik | 16 | ----- |
Φτέρη | Fteri | Deri-Kirinculu (Kırıncılı? | 28 | 30 |
Toplam : | 8.900 | 9.834 |
REDESTOS (TEKİRDAĞ) İLİ, HARİUPOLİS(*) (HAYRABOLU) İLÇESİ
Xαριούπολις | Hariupolis | Hayrabolu | 1.589 | 1.887 |
Αγγελική | Angeliki | Danışman | 139 | 137 |
Αγωργιάννη | Agorgiani | Arzulu | 166 | 199 |
Ακροβάται | Akrovate | Cambazlar | 164 | 180 |
Αλέα | Alea | Alaca-Oğlu | 225 | 251 |
Ασήμη | Asimi | Kasim-Paşa | 95 | 129 |
Αυγερινός | Avgerinos | Dağcalı | 83 | 91 |
Βάριον | Varion | Bayram-Şah | 64 | 76 |
Γεωργιανή | Geogiani | Georguç (?) | 120 | 145 |
Δασούλιον | Dasulion | Domuz-Dere | 125 | 89 |
Δέμνιον | Demnion | Deli-Bendi | 232 | 84 |
Δέρριον | Derrion | Kuru-Dere | 86 | 96 |
Δριπείας | Dripias | Sirsenli (Şirinceli) (?) | 242 | 247 |
Δρομάδες | Dromades | Yürükler | 52 | 50 |
Καδράκιον | Kadrakion | Kadriye | 257 | 299 |
Καινή | Keni | Çeni | 217 | 197 |
Καμπάνα | Kambana | Kaba-Yük | 231 | 271 |
Κανακάρης | Kanakaris | Kara-Kavak | 224 | 233 |
Κανάκη | Kanaki | Kara-Yahçi (Yağcı?) | 71 | 43 |
Κάρανος | Karanos | Kara-Baba | 134 | 127 |
Καρδαμίς | Kardamis | Kandamış | 118 | 91 |
Κελλάριον | Kellarion | Kemallar | 45 | 50 |
Κρησίον | Krision | Çıkrıkçı | 152 | 155 |
Λαθύριον | Lathirion | Kara-Burcak | 120 | 104 |
Λαχανάς | Lahanas | Lahana | 314 | 323 |
Μαδούρη | Maduri | Mazruplu | 51 | 40 |
Μεγάλη-Καρακαλή | Megali-Karakali | Büyük-Karakalı | 284 | 281 |
Μεργιά | Mergia | Emir-Yakup | 267 | 298 |
Μήλη | Mili | İsmayinli | 108 | 82 |
Μήνη | Mini | Boğzacı | 79 | 85 |
Μικρά-Καρακαλή | Mikra-Karakali | Küçük-Karakalı | 165 | 148 |
Μισθωτός | Misthotos | Lefeci | 152 | 181 |
Μουργίσκη | Murgiski | Çerkez-Müsellim | 711 | 778 |
Μουσώνιον | Musonion | Susuz-Müsellim | 110 | 118 |
Μπασιά | Basia | Avlu-Başı | 90 | 109 |
Μωριάς | Morias | Omur-Bey | 97 | 107 |
Ορφειά | Orfia | Omurca | 80 | 101 |
Πάρμα | Parma | Parmaksız | 82 | 94 |
Σάλπη | Salpi | Salkamlı | 352 | 430 |
Σατρηνή | Satrini | Subaşıköy | 296 | 305 |
Σιγανόν | Siganon | Yavaşça | 61 | 56 |
Σπαθιά | Spathia | Kılıçlar | 108 | 85 |
Σταυρός | Stavros | Hacılı | 62 | 67 |
Σύρμος | Sirmos | Kestriça | 245 | 386 |
Σύτη | Siti | Çitköy | 89 | 109 |
Τάρα | Tara | Tatar-Başdar | 9 | 7 |
Τέμρα | Temra | Timrizli | 120 | 115 |
Τριβαλλοί | Trivalli | Hinteli | 167 | 173 |
Τύρια | Tiria | Tatarlı | 173 | 181 |
Φακίον | Fakion | Fakir-Oğlu | 71 | 68 |
Φρόκαλα | Frokala | Fasarlı | 198 | 204 |
Χαράδρα | Haradra | Canı-Hıdır | 118 | 105 |
Χάρμιον | Harmion | Hasköy | 212 | 182 |
Χωνίον | Honion | Hanoğlu | 109 | 92 |
Οραίοι | Orei | Orey | 81 | 92 |
Toplam : | 10.012 | 10.627 |
REDESTOS (TEKİRDAĞ) İLİ, MİRİOFİTO (*) (MÜREFTE) İLÇESİ
Μυριόφυτον | Miriofiton | Mürefte | 1.425 | 1.440 |
Άμβη | Amvi | Bey-Oğlu | 90 | 89 |
Γάνος | Ganos | ---------- | 403 | 634 |
Γεωργίτσιον | Georgiçion | ---------- | 58 | 78 |
Ευδήμιον | Evdimion | Avdimion (?) | 376 | 569 |
Καλαμίτσιον | Kalamiçion | ---------- | 134 | 185 |
Καστάμπολις | Kastambolis | ---------- | 293 | 297 |
Κερασιά | Kerasia | ---------- | 238 | 256 |
Λεπτοχώριον | Leptohorion | İnceköy | 379 | 394 |
Μηλιό | Milio | ---------- | 339 | 386 |
Μηδέλιον | Midelion | ---------- | 126 | 122 |
Παγκαλή | Pangali | Tatarlı | 55 | 56 |
Πλάτονος | Platonos | ---------- | 365 | 458 |
Στέρνα | Sterna | ---------- | 506 | 658 |
Φίλιαρι | Filiari | Yayaköy | 53 | 49 |
Χώρα | Hora | ---------- | 690 | 848 |
Toplam : | 5.530 | 6.519 |
Comments