REDOSTOS (*) (TEKİRDAĞ) İLİ MERKEZ İLÇESİ
Ρεδοστός | Redostos | Tekirdağ | 11.403 | 9.390 |
Άγιος Ευθύμιος | Agios Efthimios | Naipköy | 515 | 583 |
Άγιος Μıνάς | Agios Minas | Selecikköy | 510 | 458 |
Άνω Πετρα | Ano Petra | Yukarı-Kılınçlı | 98 | 135 |
Αξάριον | Aksarion | Afçari | 48 | 49 |
Αιχμηρά | Ehmira | Ahmetza | 75 | 71 |
Βαφειάδες | Vafiades | Büyük-Ali | 286 | 280 |
Βέλος | Velos | Kara-Sinli | 170 | 166 |
Βρυσούλα | Vrisula | Banarlı (Pınarlı?) | 313 | 359 |
Γαλερή | Galeri | Gazioğlu | 52 | 40 |
Γάργαζα | Gargaza | Yarapsan | 19 | 7 |
Γλύστρα | Glistra | Kay | 54 | 62 |
Γοητεία | Goitia | Güntesli-Güveçli | 140 | 141 |
Δέβενα | Devana | Devecik | 181 | 17 |
Δημαρέλιον | Dimarelion | Demirli | 86 | 103 |
Δρομίσκος | Dromiskos | Seymenli | 107 | 111 |
Ειρηνοxώριον | İrinohorion | Arap Hacı | 74 | 63 |
Εμπόρια | Emboria | Kara-Bezeryan (Bezirgân) | 47 | 30 |
Ευγενική | Evgeniki | Yeniköy | 159 | 151 |
Ηλιάς | İlias | Köse-İlyas (Köselez) | 137 | 126 |
Θερεινά | Therina | Yazırlı | 143 | 148 |
Κάρμηλα | Karmila | Karaçalı | 59 | 59 |
Κατακλείς | Kataklis | Küçük-Kepekli | 46 | 42 |
Κάτω Πέραμα | Kato Perama | Aşağı-Kılıçlı | 83 | 85 |
Κεραμικός | Keramıkos | Çanakçı | 160 | 163 |
Κρινώ | Krino | Simitli | 660 | 675 |
Κυνηγοί | Kinigi | Evciler | 83 | 102 |
Λαδάς | Ladas | Yağcı | 207 | 205 |
Λάκκος | Lakkos | Karaca-Murat | 80 | 100 |
Λεπτοκαριά | Leptokaria | Kınıklar | 59 | 73 |
Λιπαρόν | Liparon | Osmanlı | 153 | 139 |
Λιτοχώριον | Litohorion | Uguzlu (Oğuzlu?) | 60 | 67 |
Μάρμαρον | Marmaron | ---------- | 60 | 55 |
Μαυρόκαστρον | Mavrokastron | Kara-Hisarlı | 62 | 58 |
Μελαχροινή | Melahrini | Karaca-Çiftlik | 46 | 62 |
Μυρωτόν | Miroton | Doğru-Kara Murat | 80 | 111 |
Μυστικόν | Mistikon | Mahramlı | 73 | 78 |
Νέον Τείχος | Neon Tihos | İnecik | 502 | 590 |
Νήστειρα | Nistira | Uruç (Oruç) Mer’ası | 75 | 94 |
Νικηφόρον | Nikiforon | Nusratlı | 120 | 145 |
Οδηγός | Odigos | Karaca-Kulasız (Kılavuz?) | 550 | 603 |
Ομαλός | Omalos | Otmanlı | 126 | 126 |
Ορτενσία | Ortensia | Ortacaköy | 229 | 186 |
Παλάμη | Palami | Yaya-Başı | 79 | 91 |
Πάνιδον | Panidon | ---------- | 804 | 944 |
Πετροτή | Petroti | Taş-Omurca | 93 | 80 |
Πηλός | Pilos | Karaevli | 121 | 122 |
Πιστά | Pista | Hancı-Müsellim | 58 | 60 |
Πρόσκοπος | Proskopos | Kılauzlu (Kılavuzlu?) | 133 | 130 |
Ρεύμα | Revma | Kazan-Dere | 169 | 186 |
Ρόδινον | Rodinon | Ahmet-Giolu (Gölü?) | 110 | 111 |
Σακκούλιον | Sakkulion | Ahçe-Halil | 66 | 74 |
Σχολάριον | Sholarion | Işıklar | 819 | 877 |
Σωφρόνιον | Sofronion | Hasunlu | 97 | 105 |
Τεγύριον | Tegirion | Teke | 27 | 13 |
Τηγάνιον | Tiganion | Doğanca | 15 | 10 |
Τσίτα | Çita | Çit-Çiftlik | 55 | 45 |
Φακοί | Faki | Nusrit (Nusrat?) Fakı | 70 | 69 |
Φαρέτρα | Faretra | Ferhandalı | 447 | 400 |
Φωτεινόν | Fotinon | Gündüzlü | 37 | 44 |
Χαλαζή | Halazi | Hacıköy | 165 | 155 |
Χαρικλειά | Hariklia | Kara Halil | 81 | 100 |
Χουλιαράς | Huliaras | Kaşıkçı | 451 | 491 |
Χρυσάμπελoς | Hrisambelos | Kumvanon ----------? | 855 | 869 |
Toplam : | 22.963 | 21.418 |
REDESTOS (TEKİRDAĞ) İLİ, MALGARA (*) (MALKARA) İLÇESİ
Μάλγαρα | Malgara | Malkara | 2.091 | 2.285 |
Αγιάριον | Agiarion | Sarı-Yar | 97 | 130 |
Ακριβή | Akrivi | Bokruva (?) | 429 | 505 |
Αλυσσίδα | Alissida | Alışık | 57 | 57 |
Αναλαμπή | Analambi | Alabeköy (Alaybeyköy?) | 125 | 136 |
Ανδριανή | Andriani | Akaceli | 228 | 231 |
Αξάλη | Aksali | Ak-Sakal | 111 | 123 |
Άπρος | Apros | Kermen | 157 | 168 |
Ασκίον | Askion | Taşkın-Çiftlik | 6 | 3 |
Αχιρβανή | Ahirvani | Ahirven (Ahievren?) | 143 | 158 |
Βαμβάκιον | Vamvakion | Bonak | 184 | 188 |
Βαμβίκη | Vamviki | Uvabeköy (Ovabeyköy?) | 178 | 235 |
Βροντή | Vronti | Evrembe-Köy (Evrenbeyköy?) | 140 | 137 |
Βρυζάνθη | Vrizanthi | İbirceköy | 42 | 53 |
Γαλήνη | Galini | Almalı | 319 | 365 |
Γαληνόν | Galinon | Yalaköy | 87 | 106 |
Γελάνθη | Gelanthi | Yılanlı | 111 | 110 |
Γέρηνα | Gerina | Generli | 104 | 104 |
Γιούβα | Yuva | Yuva | 38 | 35 |
Γουνωτή | Gunoti | Güneşli | 52 | 60 |
Γραϊκον | Greikon | Yürük | 157 | 159 |
Δαύνιον | Davnion | Dauteli (Davuteli?) | 201 | 238 |
Δεβέλιον | Develion | Develi | 74 | 114 |
Δείλη | Dili | Deliler | 64 | 81 |
Δέρκιν | Derkin | Dereköy | 195 | 223 |
Δέρσα | Dersa | Demberiköy | 227 | 218 |
Δίμερη | Dimeri | Kara-Demir | 112 | 128 |
Δρύμη | Drimi | Demircili | 63 | 53 |
Δώρα | Dora | Durapeçi | 77 | 89 |
Εύανδρον | Evandron | Deveci | 260 | 290 |
Ευθύμιον | Efthimion | Timitköy | 275 | 28 |
Καθαρή | Kathari | Küçük-Kadir | 99 | 125 |
Καλαϊκά | Kalayka | Kalaycı | 35 | 41 |
Καλύβια | Kalivia | ---------- | 239 | 305 |
Καμηλάριον | Kamilarion | Deveci-İce ( ?) | 81 | 102 |
Καρναϊκά | Karnaika | Kara-Murat | 249 | 270 |
Κατοχή | Katohi | Kadıköy | 80 | 84 |
Κεραμύτιον | Keramition | Kerametlik | 83 | 78 |
Κομψάτον | Kompsaton | Koz-Yürük | 375 | 458 |
Κούριον | Kurion | Kuyucu | 41 | 52 |
Κούφιον | Kufion | Vakıf-Demir | 101 | 99 |
Κρηστονιά | Kristonia | Karaca-Yol | 198 | 213 |
Κύρα-Καλή | Kira-Kali | Kırık-Ali | 94 | 73 |
Λευκάσιον | Lefkasion | Hasköy | 110 | 122 |
Λιγύριον | Ligirion | Lisgar | 129 | 138 |
Λίμνη | Limni | Teslim | 286 | 309 |
Μαισάδη | Mesadi | Yaylagünü | 462 | 508 |
Μασούριον | Masurion | Masut-Çiftlik | 14 | 10 |
Μάστειρα | Mastira | Mastanar | 146 | 182 |
Μοιράλη | Mirali | Emirali | 63 | 74 |
Μυρτώνιον | Mirtonion | Balabancık | 412 | 451 |
Νίρητος | Niritos | Kürtlü | 176 | 185 |
Νόστος | Nostos | Müstecep | 155 | 171 |
Μωρικόν | Morikon | Yürücek | 149 | 122 |
Πάλλευκον | Pallefkon | Baluköy | 279 | 284 |
Παραλός | Paralos | Obalar | 18 | 17 |
Πασιθέα | Pasithea | Paşaköy | 128 | 168 |
Πατικά | Patika | Patkin | 99 | 110 |
Πεισμόνη | Pismoni | Pişman | 104 | 122 |
Πρασιά | Prasia | Prafça | 224 | 290 |
Πυρίνη | Pirini | Pirin-Çeşme | 118 | 125 |
Ροδώνη | Rodoni | Luluköy | 325 | 389 |
Σαξή | Saksi | Sakçı-Çiftlik | 46 | 7 |
Σάριζα | Sariza | Sariza (Sarıca?) Çiftlik | 8 | 10 |
Σάρνη | Sarni | Sarnıç | 73 | 88 |
Σαρτέπη | Sartepi | Sirtimbeköy | 98 | 113 |
Σάρτη | Sarti | Çavuşköy | 116 | 373 |
Σιδηνή | Sidini | Doğanköy | 354 | 373 |
Σίδιον | Sidion | Şahin | 304 | 325 |
Σούλι | Suli | Balı-Süle | 78 | 104 |
Σούριον | Surion | Hacı-Sungur | 177 | 178 |
Σοφία | Sofia | Sofuz-Çiftlik | ----- | ----- |
Σύντικον | Sintikon | Sentuköy | 218 | 244 |
Σωσάνη | Sosani | Sazan -Çiftlik | 5 | ----- |
Τάλεια | Talia | Talisman | 151 | 187 |
Τάρφη | Tarfi | Tatarköy | 123 | 121 |
Τέρμα | Terma | Teke | 88 | 109 |
Τημένιον | Timenion | Çimen-Dere | 134 | 162 |
Tρήτα | Trita | Teteköy | 92 | 110 |
Τσακαλοχώριον | Çakalohorion | Çakal-Çiftlik | 27 | 26 |
Ύσσωπον | İssopon | Yususköy (Yusufköy?) | 225 | 210 |
Χάβακα | Havaka | Kavak-Çeşme | 99 | 100 |
Χαλίον | Halion | Haliçköy | 56 | 56 |
Χαρωπή | Haropi | Hereke | 152 | 190 |
Χέλιον | Helion | Karaca-Halil | 163 | 192 |
Toplam : | 14.270 | 15.774 |
REDESTOS (TEKİRDAĞ) İLİ, SİLİVRİA (*) (SİLİVRİ) İLÇESİ
Σηλύβρια | Silivria | Silivri | 2.124 | 4.290 |
Αιγιαλοί | Egiali | ---------- | 279 | 320 |
Ακρίτας | Akritas | Küçük-Seymen | 324 | 331 |
Άνω Τσιφλίκ | Ano Çiflik | ------(Yukarıçiftlik?) | ----- | ----- |
Βόσνα | Vosna | ---------- | 95 | 70 |
Δελλιώνες | Delliones | ---------- | 737 | 845 |
Δημοκράνεια | Dimokrania | ---------- | 217 | 229 |
Εξάστερον | Eksasteron | ---------- | 731 | 804 |
Επιβάται | Epivate | ---------- | 704 | 901 |
Θαμύριον | Thamirion | Halaçlı | 230 | 119 |
Θεολόγου | Theologu | Yapağıcı | 252 | 248 |
Θεοφίλου | Theofilu | Haracı | 47 | ----- |
Καλαβρή | Kalavri | Kalavri -----? | 98 | 114 |
Κάτω Τσιφλίκ | Kato Çiflik | -------(Aşağıçiftlik?) | ----- | ----- |
Λειμώνα | Limona | Çayır-Dere | 272 | 262 |
Μεγάλη Πολύβοια | Megali Polivia | Büyük-Çavuşlu | 380 | 380 |
Μέγα Σπαθάριον | Mega Spatharion | Büyük-Kılıç | 16 | ----- |
Μικρά Πολύβοια | Mikra Polivia | Küçük-Çavuşlu | 76 | 75 |
Μικρόν Σπαθάριον | Mikron Spatharion | Küçük-Kılıç | 83 | 84 |
Οικονομείον | İkonomion | ---------- | 121 | 135 |
Σαγή | Sagi | Sayalık | 245 | 180 |
Σάκκοι | Sakki | Çanto (Çanta?) | 960 | 1.344 |
Σάνη | Sani | Kara-Sinan | 12 | 1 |
Τουλτίκια | Tultikia | ---------- | ----- | ----- |
Φανάριον | Fanarion | ---------- | 877 | 1.225 |
Φύταιον | Fiteon | Feteköy | 20 | 4 |
Toplam : | 8.900 | 9.834 |
Commenti