SARANTA EKLİSİES (*) (KIRKKİLİSE-KIRKLARELİ) İLİ, MERKEZ İLÇESİ
Σαράντα Εκκλησίαι | Saranta Ekklisie | Kırkkilise (Kırklareli) | 9.300 | 7.116 |
Αγραμπέλη | Agrambeli | Kara-Hıdır | 613 | 650 |
Αιχμηρόν | Ehmiron | Ahmatlar | 131 | 138 |
Άνω Κάναρας | Ano Kanaras | ---------- | 76 | 84 |
Απανωκκλήσιον | Apanokklision | Kilise-Bayır | 29 | 45 |
Ασύμπολις | Asimpolis | Asi-Beyli | 151 | 163 |
Αχλαδιά | Ahladia | Ahlatlı | 59 | 58 |
Βραχώριον | Vrahorion | Koyun-Dere | 301 | 306 |
Γλυκύμηλον | Glikimilon | Elmacık | 232 | 263 |
Δασάτον | Dasaton | Duz (Düz?)-Orman | 61 | 60 |
Δολάνη | Dolani | Doğlan | 226 | 296 |
Ελαφιά | Elafia | Bey-Bunar (Pınar) | 125 | 146 |
Ερμηνιά | Erminia | Ermeni-Mahalle | 125 | 143 |
Ευκάριον | Efkarion | ---------- | 249 | 266 |
Ηρακλειά | İraklia | Erekler | 541 | 418 |
Ηρακλείτσα | İrakliça | ---------- | 131 | 16ü |
Ίδαλα | İdala | Yundala | 202 | 222 |
Κάβειρα | Kavira | Kavaklı | 547 | 627 |
Καισαρηνή | Kesarini | Keserlik | 195 | 183 |
Κασταλιά | Kastalia | Kapaklı | 102 | 122 |
Καμάκη | Kamaki | Dereköy | 312 | 304 |
Κατοικιά | Katikia | Kadıköy | 137 | 149 |
Κάτω Κάναρας | Kato Kanaras | ---------- | 45 | 44 |
Κοκκινάς | Kokkinas | Kizitli-Müsel(l)im | 188 | 168 |
Κολοβή | Kalavi | Koyoba | 73 | 48 |
Κορνοκαλύβα | Kornokaliva | Karamza-(Karahamza?) | 325 | 361 |
Κούλα | Kula | ---------- | 40 | 48 |
Κρανέα | Kranea | Kızılcık-Dere | 299 | 283 |
Κριάριον | Kriarion | Ahmatça-Karakoç | 224 | 249 |
Κυπαρίσσια | Kiparissia | Kavak-Dere | 148 | 152 |
Λοφόπετρα | Lofopetra | Taş-Tepe | 33 | 37 |
Λουφάδες | Lufades | Lufeci (Ulufeci?) | 141 | 88 |
Μαλλιακόν | Malliakon | Malkoçlar | 65 | 71 |
Μάραθος | Marathos | Demirci-Halil | 75 | 76 |
Μαυράμπελα | Mavrambela | Kara-Abalar | 71 | 91 |
Μαυροπόταμος | Mavropotamos | Kara-Dere | 59 | 66 |
Ξηροχώριον | Ksirohorion | Kuruköy | 99 | 97 |
Οξιάς | Oksias | Kofçaz | 75 | 82 |
Παγετή | Pageti | Paşa-Yeri | 210 | 216 |
Πέτρα | Petra | ---------- | 795 | 1.004 |
Πολυδένδριον | Polidendrion | Devletli-Ağaç | 68 | 54 |
Πολυκάρπη | Polikarpi | Yenice | 909 | 991 |
Ποταμιά | Potamia | Üsküp-Dere | 125 | 171 |
Πυργάκιον | Pirgakion | Purgacık (Burgacık?) | 191 | 174 |
Σάζαρα | Sazara | ---------- | 212 | 251 |
Σαλαγή | Salagi | Çalayk (Çalayık?) | 136 | 94 |
Σκήτη | Skiti | Teke-Silar | 103 | 83 |
Σκόπελος | Skopelos | ---------- | 663 | 685 |
Σκοπός | Skopos | ---------- | 1.288 | 1.757 |
Τάλληρα | Tallira | Koca-Tarla | 73 | 63 |
Τοπολίθιον | Topolithion | Topçular | 49 | 67 |
Τρόπαια | Tropea | Dokuz-Yük | 326 | 313 |
Χύτριον | Hitrion | Koca-Hıdır | 151 | 187 |
Toplam : | 21.077 | 19.993 |
SARANTA EKKLİSİES (KIRKKİLİSE-KIRKLARELİ) İLİ ANAKTORİON (SARAY) İLÇESİ
Ανακτόριον | Anaktorion | Saray | 1.680 | 1.678 |
Αγιάζιον | Agiazion | Beyazköy | 359 | 345 |
Άζηλον | Azilon | Bahçe-Ağıl | 249 | 262 |
Αήττητον | Aittiton | Ayvacık | 98 | 98 |
Αλτάνα | Altana | Sultan-Bakse (Bahçe) | 120 | 126 |
Ανάργια | Anargia | Bunarca (Pınarca) | 123 | 166 |
Ανήλιον | Anilion | Güngörmez | 143 | 158 |
Αργίλη | Argili | Yanık-Ağıl | 279 | 300 |
Άχυρα | Ahira | Ahırköy | 239 | 259 |
Δάρα | Dara | Bahçe-Dere | 80 | 83 |
Δίρκη | Dirki | Edirköy | 264 | 285 |
Ζακούριον | Zakurion | Çukur-Yurt | 324 | 324 |
Ζερβή | Zervi | Servi | 108 | 121 |
Καήλα | Kaila | Çayla | 149 | 152 |
Καλημέριον | Kalimerion | Yuvalı | 261 | 281 |
Κανάλιον | Kanalion | Kapaklı-Bunar (Pınar) | 292 | 326 |
Καραβάς | Karavas | Kara-Ağaç | 279 | 379 |
Κοράλιον | Koralion | Karlıköy | 240 | 304 |
Κουπέριον | Kuperion | Çerkezköy | 979 | 900 |
Κουρούνα | Kuruna | Kuru-Dere | 220 | 255 |
Λεύκη | Lefki | Kavacık | 61 | 69 |
Μεγάλη Μανούκα | Megali Manuka | Büyük-Manika | 794 | 848 |
Μήδια | Midia | Midye (Bugün Kıyıköy) | 704 | 699 |
Μικρά Μανούκα | Mikra Manuka | Küçük-Manika | 322 | 317 |
Οζάλη | Ozali | Uzun-Hancı | 186 | 185 |
Ομαλή | Omali | Osmanlı | 73 | 76 |
Πηγαί | Pige | Kızıl-Bunar (Pınar) | 332 | 379 |
Σέφαλος | Sefalos | Sefa Alan | 191 | 159 |
Σινάς | Sinas | Sinanlı | 77 | 88 |
Σφύρα | Sfira | Günceler | 298 | 320 |
Φινόπολις | Finopolis | Ak-Sicim | 141 | 128 |
Χαμηλόν | Hamilon | Hamidiye | 67 | 72 |
Toplam: | 9.626 | 10.021 |
SARANTA EKKLİSİE (KIRKKİLİSE-KIRKLARELİ) İLİ, ARKADİUPOLİS (LÜLEBURGAZ) İLÇESİ
Αρκαδιούπολις | Arkadiupolis | Lüleburgaz | 2.653 | 3.062 |
>> Σιδηρ.Σταθμος | Arkadiopoleos Sidiro. Stath. | Lüleburgaz Tren İstasyonu | 187 | 137 |
Άγιος Ηλίας | Agios İlias | Satıköy | 344 | 360 |
Αγγίστριον | Angistrion | Çegerli (Çengerli?) | 156 | 182 |
Άνω Κίτριον | Ano Kitron | Sarcalı-Balya | 114 | 92 |
Άνω Μύλοι | Ano Mili | Taşlı-Çedit (Cedit?) | 70 | 73 |
Αρμάθα | Armatha | Sarmusaklı | 133 | 131 |
Ασβέστη | Asvesti | Akçaköy | 74 | 58 |
Βελονιά | Velonia | İneler (İğneler?) | 120 | 134 |
Βερωνή | Veroni | Çiftlikköy | 439 | 451 |
Γιάννινα | Yannina | Yuvanköy | 395 | 406 |
Δασοχώριον | Dasohorion | Emir-Ali (İmralı) | 157 | 185 |
Δαυλός | Davlos | Dautlu (Davutlu?) | 122 | 167 |
Έμπεδον | Embedon | Bedir | 42 | 32 |
Ιτέα | İtea | Evren-Sekiz | 233 | 301 |
Κάβουρας | Kavuras | Kavurköy | 76 | 62 |
Καραγός | Karagos | Karagaç (Karaağaç) | 518 | 512 |
Κάπρος | Kapros | Domuz-Orman | 574 | 477 |
Καταφυγή | Katafigi | Müsellim | 150 | 120 |
Κάτω – Κίτρον | Kato - Kitron | Sarcalı-Zehir | 96 | 89 |
Κάτω Μύλοι | Kato Mili | Taşlı-Atik | 187 | 228 |
Καψάμπελα | Kapsambela | Kaya Beyli | 106 | 129 |
Κολλίνα | Kollina | Çeşme-Kolu | 143 | 147 |
Κοντάδεστος | Kontadestos | Kırık-Musa (Kırıkköy) | 390 | 420 |
Κρυφονέριον | Krifonerion | Paşaköy | 72 | 85 |
Κύδωνες | Kidones | Ayvalı | 269 | 255 |
Μαρτύριον | Martirion | Seytler (Seyitler?) | 105 | 98 |
Μαυρόγεια | Mavrogia | Kara-Musul | 280 | 313 |
Μεγαλη Δριζυπάρα | Megali Drizipara | Mega (Büyük) Karıştıran | 136 | 132 |
Μεσσήνη | Messini | Musinli (Muhsinli?) | 333 | 325 |
Μικρά Δριζυπάρα | Mikra Drzipara | Mikro (Küçük) Karıştıran | 124 | 112 |
Μύρινα | Mirina | Omurca | 1 | 0 |
Ξάνθος | Ksanthos | Tatarköy | 254 | 299 |
Οκλάδες | Oklades | Oklaklı | 182 | 181 |
Σαϊτα | Sayta | Kum-Saik | 273 | 252 |
Στρατηγείον | Stratigion | Ahmet-Bey | 447 | 384 |
Τέαρος | Tearos | Tur-Bey | 447 | 510 |
Toplam : | 10.402 | 10931 |
SARANTA EKKLİSİES (KIRKKİLİSE-KIRKLARELİ) İLİ, ARTİSKO (BABAESKİ) İLÇESİ
Αρτισκός | Artiskos | Babaeski | 1.524 | 1.584 |
Αγγελή | Angeli | Çengerli | 98 | 81 |
Αέτιον | Aetıon | Yeniköy | 374 | 394 |
Ακουστή | Akusti | Kuş-Tepe | 162 | 186 |
Αλόπη | Alopi | Alpolu (Alpullu?) | 377 | 328 |
Αμάδες | Amades | İmam-Pazar | 131 | 136 |
Άσυλον | Asilon | Taş-Ağıl | 150 | 144 |
Αττικόν | Attikon | Atik-Osmaniye | 18 | 24 |
Βαθύλειμον | Vathilimon | Yeni-Mahalle | 180 | 195 |
Γερή | Geri | Ağa-Yeri | 221 | 244 |
Διοβούνιον | Diovunion | Doğancalı | 263 | 269 |
Δογάδες | Dogades | Doğanca | 151 | 156 |
Ερικιά | Erikia | Erikle-Yurdu | 129 | 138 |
Ζώνιον | Zonion | Kusalca | 183 | 201 |
Κάδη | Kadi | Kadıköy | 82 | 85 |
Καλλονή | Kalloni | Nadirli | 308 | 312 |
Καραβιά | Karavia | Karacaslan (Karacaaslan) | 72 | 72 |
Κατράνη | Katrani | Katranca | 408 | 401 |
Καψάλα | Kapsala | Kuzu-Çardak | 60 | 68 |
Κεντίδιον | Kentidion | Cedik (Cedit?) -Osmaniye) | 74 | 84 |
Κερσάτη | Kersati | Kayserli | 73 | 66 |
Κορωπή | Koropi | Kurapa | 56 | 55 |
Κοσμάς | Kosmas | Koz-Bunar (Pınar) | 86 | 102 |
Μάνδρα | Mandra | ---------- | 685 | 861 |
Μάνδρας Σιδηρο. Σταθμός | Mandras Sidiromi. Stathmos | Mandra-Tren İstasyonu | 11 | 7 |
Μανδρίον | Mandrion | Mandıra-Çif(t)lik | 77 | 89 |
Μανούσιον | Manusıon | Çavuşköy | 153 | 141 |
Μαυροβούνιον | Mavrovunion | Kara-Bayır | 76 | 94 |
Μελική | Meliki | Minetler | 182 | 194 |
Μούσμουλα | Musmula | Karamaslı | 287 | 330 |
Μουσοχώριον | Musohorion | Müsellim | 158 | 158 |
Νασάκιον | Nasakion | Nacak | 65 | 68 |
Νίκισσα | Nikissa | Kuleli | 320 | 327 |
Παυλοχώριον | Pavlohorion | Pavliköy | 619 | 694 |
Περιστέριον | Peristerion | Kumşular (Komşular?) | 224 | 235 |
Πουρναριά | Purnaria | Burunsuz | 205 | 219 |
Σιδ. Σταθμ. Αλόπης | Sid. Stath. Alopis | Alpullu-Tren Stasyonu | 130 | 39 |
Σινάλη | Sinali | Sinanlı | 308 | 351 |
Σοφού | Sofu | Sofu-Halil | 186 | 217 |
Τάσσος | Tassos | Taş-Köprü | 64 | 60 |
Τελική | Teliki | Tilki-Bunar (Pınar) | 108 | 122 |
Τερσηνή | Tersini | Terzili | 92 | 91 |
Φυλλοχώριον | Fillohrion | Kara-Halil | 516 | 576 |
Φυλή | Fili | Çifili | 169 | 158 |
Χαρμιόνη | Harmioni | Haznatar (Haznedar?) | 145 | 157 |
Χηρίτσα | Hiriça | Hirdiça | 118 | 152 |
Χωριστή | Horisti | Oruslu | 74 | 47 |
Toplam : | 10.152 | 10.709 |
SARANTA EKKLİSİES (KIRKKİLİSE-KIRKLARELİ) İLİ, VİZİİ* (VİZE) İLÇESİ
Βιζύη | Vizii | Vize | 1.840 | 1.990 |
Άγιος Γερώργιος | Agios Georgios | ----------- | 419 | 377 |
Άγιος Ιωάννης | Agios İoannis | ---------- | 341 | 349 |
Γουβένη | Guveni | Çüvenli | 186 | 213 |
Δημούλη | Dimuli | Demirler | 78 | 95 |
Διάβα | Diava | Kara-Bercek | 177 | 201 |
Δοκάνη | Dokani | Doğanca | 161 | 185 |
Ζαφύριον | Zafirion | Sofular-Sehra | 91 | 68 |
Ζερβή | Zervi | Servi | 108 | 121 |
Ιατρός | Yatros | Yatros ---------- | 165 | 220 |
Καλή | Kali | Kadıköy | 112 | 134 |
Κεχριά | Kehria | Tatarlı-Sehra | 192 | 177 |
Κριονέριον | Krionerion | ---------- | 464 | 468 |
Μαγκριώτισσα | Magriotisa | ---------- | 468 | 422 |
Μασσέλη | Masseli | Müsellim | 49 | 40 |
Οργαί | Orge | Urgas | 455 | 452 |
Πεντάπορος | Pentaporos | Saratina | 738 | 764 |
Πινακάς | Pinakas | Peneke | 491 | 556 |
Πισσάριον | Pissarion | Pazarlı | 86 | 96 |
Σαριβάση | Sarivasi | Çeribaşıköy | 103 | 110 |
Σκεπαστός | Skepastos | ---------- | 527 | 671 |
Σοφίδαι | Sofide | ---------- | 357 | 521 |
Σοφουλάριον | Sofularion | Sofular | 33 | 14 |
Ταταρικόν | Tatarikon | Tatarlı | 182 | 169 |
Τοπικόν | Topikon | Topçuköy | 220 | 202 |
Τριβέλιον | Trivelion | Develi | 69 | 57 |
Χαλίκια | Halikia | Çaklı (Çakıllı?) | 562 | 590 |
Χαρουπιά | Harupia | Hasbuga (Hasboğa?) | 471 | 464 |
Toplam : | 9.372 | 9.985 |
SARANTA EKKLİSİES (KIRKKİLİSE-KIRKLARELİ) İLİ, VRİSİ (*) (PINARHİSAR) İLÇESİ
Βρύσις | Vrisis | ---------- (1) | 1.511 | 1.768 |
Αρειμάνης | Arimanis | Yancıklar | 248 | 258 |
Βάγια | Vagia | Akviran | 209 | 246 |
Γέννα | Genna | ---------- | 905 | 1.091 |
Ελληνικόν | Ellinikon | Rum-Beyli | 471 | 568 |
Λεβητίκιον | Levitikon | Devencik (Deve Çanağı) | 158 | 185 |
Λεκάνη | Lekani | Kazanköy | 302 | 317 |
Μάγια | Magia | Osmancık | 366 | 395 |
Μανδρίτσα | Mandriça | ---------- | 372 | 410 |
Μελισσόπετρα | Melisopetra | Evciler | 182 | 205 |
Μοναστήριον | Monastirion | Manastır-Dere | 162 | 139 |
Μονοδράμιον | Monodramion | Bayram-Dere | 204 | 219 |
Νεκτάριον | Nektarion | Saktuhori (?) | 300 | 319 |
Πριανή | Priani | Poyralı | 329 | 355 |
Σαγγάριον | Sangarion | Çongara | 343 | 369 |
Σκονάδες | Skonades | Tuzaklı | 270 | 292 |
Φασκίον | Faskion | Hancı-Faklı (Fakılı?) | 80 | 67 |
Χαριτάκιον | Haritakion | Karıncak | 157 | 190 |
Χαψιά | Hapsia | Hampsa (Hamza?) Bey | 98 | 99 |
Χειμάρρα | Himarra | Kuru-Dere | 357 | 403 |
Toplam : | 7.024 | 7.895 |
SARANTA EKKLİSİES (KIRKKİLİSE-KIRKLARELİ) İLİ, SİDİROHORİO (*)(DEMİRKÖY) İLÇESİ
Σιδηροχώριον | Sidirohorıon | Demirköy | 778 | 988 |
Άγιος Παύλος | Agios Pavlos | Velika | ----- | ----- |
Άγιος Στέφαν | Agios Stefan | ---------- | 102 | 143 |
Ασβεστινόν | Asvestinon | Kireçnova | 97 | 87 |
Θυνιάς | Thinias | ---------- | 146 | 128 |
Καμήλα | Kamila | ---------- | 49 | 57 |
Κάστρον | Kastron | Plaça | 43 | 51 |
Κορφοκαλύβα | Korfokaliva | --------- | 114 | 131 |
Λιμάνιον | Limanion | Limanköy | 79 | 77 |
Λουλούδιον | Luludion | Sarpaç | ----- | ----- |
Μαγκλαβίτης | Maglavitis | ---------- | ----- | ----- |
Μεγαλόγγος | Megalongos | ---------- | 52 | 47 |
Παλαιοχώριον | Paleohorion | Mukrosa | 30 | 33 |
Πεδινά | Pedina | Paspala | 124 | 127 |
Ροδαλή Τρουλλιά | Rodali Trullia | Karamanlım | ----- | ----- |
Τρουλλιά | Trullia | ---------- | 219 | 312 |
Τσακωνοχώριον | Çakonohorion | Karaca-Dağ | 126 | 115 |
Ψηλόρραχη | Psilorrahi | İnce-Sırt | 49 | 42 |
Toplam : | 2.008 | 2.338 |
Comments