ADRİANUPOLİS (EDİRNE) VİLÂYETİ, DRONGİLİON LALAPAŞA İLÇESİ
Δρογγύλιον | Drongilion | Lalapaşa | 293 | 199 |
Άκανθος | Akanthos | Murat-Çiftliği | 96 | 89 |
Ανάριον | Anarion | Hüseyin-Bunar (Pınar) | 60 | 70 |
Ανηφοριά | Aniforia | Uzun-Bayır | 88 | 80 |
Ασβεστοχώρη | Asvestohori | Süieoğlu-Süloğlu | 292 | 290 |
Ασπίδα | Aspida | (Okunmuyor) | 83 | 83 |
Βατόρευμα | Vatorevma | (Okunmuyor) | 46 | 56 |
Βελoνοχώριον | Velonohorion | İğnesiköy | 169 | 145 |
Βισάλται | Visalte | Vaysal | 230 | 223 |
Βίγλα | Vigla | Hamza-Beyli | 192 | 204 |
Βίστρος | Vistiros | Büyüklü | 85 | 94 |
Βολικόν | Volikon | Domurcalı | 168 | 150 |
Βραχοπόδιον | Vrahopodion | Kayapa | 45 | 63 |
Βρυσοχώριον | Vrisihorion | Çeşmeköy | 110 | 122 |
Δόμπανον | Dombanon | Domban | 174 | 191 |
Θεοφιλοχώρι | Theofilohori | Yağcılı | 159 | 168 |
Καβακλή | Kavakli | Kavaklı | 51 | 38 |
Καλαθοχώριον | Kalathohorion | Süleköy | 53 | 52 |
Κεμίδριον | Kemidrion | Keramedin | 124 | 138 |
Κεφαλάρη | Kefalari | Ömerova | 72 | 89 |
Κίσσαρος | Kissaros | Saksağan | 61 | 64 |
Λαγοθήρας | Lagothiras | Kurucuköy | 107 | 127 |
Μάνδρα | Mandra | Mandıra | 47 | 49 |
Μαυροχώρι | Mavrohori | Kara-Yusuf | 120 | 106 |
Μεγάλη Γενέα | Megali Genea | Büyük-Dölük | 213 | 211 |
Μεγαλοχώρι | Megalohori | Büyük-Gerdeli | 278 | 331 |
Μενεξέδες | Meneksedes | Menekşe-Sofular | 98 | 100 |
Μεσοχώρι | Mesohori | Ortakçı | 348 | 397 |
Μικρά Γενέα | Mikra Genea | Küçük-Dölük | 70 | 74 |
Μικρόλοφος | Mikrolofos | Küçüklü | 106 | 113 |
Μύλοι | Mili | Dermen-Yeniköy | 214 | 204 |
Νεροσυρμή | Nerosirmi | Suakça | 75 | 75 |
Νεροφωληά | Nerofolia | Çömlek-Akpınar | 326 | 365 |
Ξάνθινoν | Ksanthinon | Sarı-Danişment | 120 | 101 |
Ξυλοκόπος | Ksilokopos | Hatipköy | 70 | 64 |
Παγωνιά | Pagonia | Donköy | 84 | 95 |
Παλαιόν | Paleon | Keçenli | 253 | 250 |
Πεζοπόρος | Pezoporos | Tatarlar | 295 | 394 |
Πετροχώριον | Petrohorion | Taşlı-Müsellim | 165 | 195 |
Πλατύφυλλον | Platifillon | Gerdeli | 19 | 5 |
Πλίνθıον | Plinthion | Tuğlalık | 92 | 101 |
Προβατότειχον | Provatotihon | Pravadi | 184 | 203 |
Προσκυνατάριον | Proskinitarion | Hacılar | 40 | 39 |
Ρευματιά | Revmatia | Akardere | 235 | 270 |
Ριζικόν | Rizikon | Kükiler | 77 | 71 |
Σελινούς | Selinus | Süleyman | 96 | 100 |
Σιδέριον | Siderion | Demirköy | 301 | 249 |
Σιδηρόκαστρον | Sidirokastron | Demirhanlı | 129 | 151 |
Σκαπάνη | Skapani | Çatma | 151 | 92 |
Στρατόλιθος | Stratolithos | Taşlı-Sigman | 104 | 132 |
Τανία | Tania | Hacı-Danışman | 271 | 283 |
Τόμαρον | Tomaron | Hacı Ömer | 242 | 239 |
Χαλάζιον | Halazion | Huluce (Hülüce?) | 40 | 24 |
Χανιά | Hania | Hanlı-Yenice | 94 | 95 |
Χαραυγή | Haravgi | Hadir-Ağa (Kadir Ağa?) | 196 | 196 |
Χυτράδες | Hitrades | Çömlek | 111 | 99 |
Toplam : | 8.059 | 8.254 |
ADRİANUPOLİS (EDİRNE) VİLÂYETİ, MAKRA GEFİRA (UZUNKÖPRÜ) İLÇESİ
Μακρά Γέφυρα | Makra Gefira | Uzun-Köprü | 3.761 | 4,307 |
Αγησσός | Agissos | Karahanlı-Çiftlik | 106 | 93 |
Αετός | Aetos | Çavuşlu | 214 | 235 |
Ακόνη | Akoni | Masatlı | 210 | 218 |
Αλωνάκη | Alonaki | Harmanlı | 298 | 356 |
Αμυγδαλιά | Amigdalia | Kırkköy | 235 | 215 |
Αρκάδιον | Arkadion | Yayalar-Çiftliği | 29 | 25 |
Άρμενα | Armena | Ermeniklöy | 207 | 229 |
Βασιλικά | Vasilika | Sultan-Şah | 160 | 198 |
Γάζα | Gaza | Kurt-Bey | 681 | 721 |
Γαρέλλα | Garella | Harala-Güne | 271 | 298 |
Γεράνιον | Geranion | Turnacı | 246 | 241 |
Γεωργιούπολις | Georgiupolis | Çöpköy | 537 | 494 |
Γραβιά | Gravia | Malko | 237 | 268 |
Δανιήλιον | Daniilion | Kurdi (?) | 229 | 249 |
Δεμιρτζιλή-Τσιφτλίκ | Demircili-Çiftlik | Demircili-Çiftlik | 22 | 14 |
Δένιζος | Denizos | Zemlikler | 65 | 81 |
Δερβινάκιoν | Dervinakion | Dervinakion | 290 | 346 |
Διλιανόν | Dilianon | Bey-Konak | 122 | 151 |
Δραγάτσι | Dragaçi | Dragis | 114 | 149 |
Δρύς | Dris | Meşeli | 78 | 88 |
Ειρηνικόν | İrinikon | Kadıköy | 85 | 128 |
Ζαλούφιον | Zalufion | Zaluf | 1.213 | 1.425 |
Καλαμάτα | Kalamata | Sazlı-Malkoç | 201 | 220 |
Καλαμωτή | Kalamoti | Saçlı-Müsellim | 85 | 102 |
Καλύκη | Kaliki | Kavaklı | 270 | 269 |
Καρέγλη | Karegli | Kara-Yayla | 104 | 125 |
Καρτεριά | Karteria | Κaramza-(Karahamza?) | 107 | 108 |
Καρυά | Karia | Muhacir-Kadıköy | 263 | 259 |
Καστανιά | Kastania | Keksambol (?) | 415 | 288 |
Κατύχαλα | Katihala | Kadı-Gala | 145 | 150 |
Κεφαλάρη | Kefalari | Ömer Bey | 123 | 147 |
Κριθιά | Keithia | Paşa Yenice | 107 | 112 |
Λεοντάριον | Leontarion | Asla(n)han | 446 | 474 |
Λεύκες | Lefkes | Kırk-Kavak | 302 | 350 |
Λιλή | Lili | Lulu (Lülü-Lili) Köy | 206 | 236 |
Λόγγος | Longoz | Tahal | 127 | 157 |
Λυκοβούνιον | Likovunion | Kurt-Tepe | 92 | 114 |
Μαγγάλια | Mangalia | Yeniköy | 831 | 915 |
Μαγούλα | Magula | Kavacık | 235 | 249 |
Μάνδρα | Mandra | Mandıra | 330 | 363 |
Μαυροπήγαδον | Mavropigadon | Kara-Bunar (Pınar) | 198 | 198 |
Μέλισσα | Melissa | Sığırcılı | 173 | 184 |
Μένθη | Menthi | Çongara | 51 | 45 |
Μεσοχώριον | Mesohorion | Haliçköy | 190 | 184 |
Μηλιά | Milia | Kadı-Giren | 198 | 190 |
Μοιραιά | Mirasia | Çingene-Mer’ası | 280 | 330 |
Μοναστράκιον | Monastrakion | Dereköy | 291 | 332 |
Μυλονάδες | Milonades | Değirmenciköy | 180 | 183 |
Νεοχώρι | Neohori | Yeniceköy | 119 | 135 |
Παλαιοχώρι | Paleohori | Eskiköy | 214 | 240 |
Παλιούρι | Paliuri | Çalıköy | 165 | 157 |
Παρδαλός | Pardalos | Olacak | 130 | 134 |
Πηγάδια | Pigadia | Hasan-Bunar (Pınar) | 161 | 188 |
Πλάτανος | Platonos | Saat Ağacı | 207 | 203 |
Πρίνος | Prinos | Bıldırköy | 137 | 147 |
Πιθάρι | Pithari | Küpdere | 66 | 90 |
Ραφάνη | Rafani | Rahmanca | 123 | 138 |
Ρευματιά | Revmatia | Akarca | 221 | 204 |
Σαλαρή | Salari | Palatia (Salarlı) | 240 | 257 |
Σανιδιά | Sanidia | Tahtalıköy | 61 | 84 |
Σιταριά | Sitaria | Yakupköy | 229 | 199 |
Σοφάδες | Sofades i | Danışment | 114 | 144 |
Σπαρτινή | Spartin | Spahikri (?) | 217 | 302 |
Στάνη | Stani | Çoban-Bunar (Pınar) | ----- | ----- |
Ταυρόκωμον | Tavrokomon | Tirnovon | 388 | 453 |
Τσακμάκη | Çakmaki | Çakmak | 248 | 247 |
Τσιφλικάκι | Çiflikaki | Çif(t)likköy | 106 | 122 |
Χορταριά | Hortaria | Hamidiye | 155 | 127 |
Χυμός | Himos | Hemitli | 197 | 203 |
Toplam : | 18.851 | 20.415 |
ADRİANUPOLİS (EDİRNE) VİLÂYETİ, NİKİ (HAFSA) İLÇESİ
Νίκη | Niki | Hafsa | 705 | 711 |
Αλεξανδροχώρι | Aleksandrohori | İskenderköy | 164 | 139 |
Άρνη | Arni | Kurucu | 122 | 136 |
Βαθυχώρι | Vathihori | Çukurköy | 113 | 136 |
Γούβα | Guva | Necadiye | 204 | 196 |
Διαλεχθή | Dialehthi | Bakışlar | 91 | 122 |
Δίδυμον | Didimon | Oğul-Paşa | 439 | 455 |
Δίκωμον | Dikomon | Musulciya | 120 | 127 |
Ελευθεχώρι | Elefthehori | Azatlı | 74 | 75 |
Ζαλοφόπουλο | Zalofopulo | Abalar | 311 | 306 |
Ιτιά | İtia | Söğütlü-Dere | 149 | 172 |
Καθάριον | Katharion | Hasköy | 321 | 337 |
Καλαμάκι | Kalamaki | Sazlı-Dere | 153 | 160 |
Καλύβαι | Kalive | Kulumbalık (Kulübelik?) | 95 | 110 |
Κατοχώρι | Katohori | Habiler (Habiller?) | 119 | 107 |
Κoρυφή | Korifi | Tip-Tik | 160 | 186 |
Κουφοξυλιά | Kufoksilia | Kaba-Ağaç | 114 | 105 |
Κρασοχώρι | Krasohori | Şaraplar | 337 | 371 |
Κριθιά | Krithia | Arpaç | 156 | 162 |
Κριτάδες | Kritades | Naip-Yusuf | 185 | 210 |
Μέλι-Γάλα | Meli-Gala | Yola Geldi | 345 | 357 |
Νεοχώρι | Neohori | Osmanlı | 253 | 235 |
Νιόβη | Niovi | Kara-Kasım | 467 | 494 |
Παραμάνα | Paramana | Taya-Kadın | 236 | 252 |
Σπανός | Spanos | Köse-Ömer | 251 | 303 |
Τρίκωμον | Trikomon | Bostanlı | 115 | 136 |
Toplam : | 5.799 | 6.100 |
Comments